
產品詳情
產品概述
表面復合陶瓷材料爐門預制件,采用負壓高頻振動成型,降低了氣孔率,提升了胚體的致密性和均勻性。預制件表面附著高性能微晶陶瓷耐火釉層,強度高、耐磨性好、抗侵蝕性能優異,降低操作過程中物理損壞以及焦油等化學物質對耐火材料的侵蝕。
產品特點
1:結構簡單,施工便利
2:產品整體性和密閉性優異
3:使用壽命增加,后期維護強度降低,降低人工成本
4:節能環保,降本增效
項目 | 技術參數 |
u)(AI2O3) (%) | >50 |
u)(MgO) (%) | >3 |
顯氣孔率(%) | <28 |
體積密度(g/cm3) | >2.1 |
常溫耐壓強度(MPa) | >35 |
抗折強度(MPa) | >4 |
導熱系數/W/(m?K)1000'C (熱面) | <1.2 |
抗熱震性(1100-C,水冷)/次 | >50 |
新型爐門預制件與傳統爐門對比:
新型爐門預制件 | 傳統爐門 |
施工便利 出廠前已預埋好緊固螺栓,現場安裝時只需將螺栓固定至爐門框架 上即可,無需砌筑,安裝簡便。 | 砌筑過程極其繁瑣 |
密閉性能更好 新型爐門由6-7塊表面附著高性能微晶陶瓷耐火釉層的大型爐門預 制件組成,只有5-6個砌縫。 | 砌縫多,砌縫易擴大,爐門密閉和保溫性能下降,跑冒泄漏現象嚴重, 嚴重污染環境 |
高性能微晶陶瓷耐火釉料,耐火度高、附著率強、延展性好、熱震 性能優異,在日常的使用過程中不會因溫度急劇變化而剝落,使用 溫度可從500°C到1500°C。 | 傳統爐門材料的機械強度和熱震性能較差 |
壽命更長 | 使用壽命短 |
后期維保勞動強度大幅度降低,人工費用降低70%以上 | 后期維護頻繁,維護費用較高 |
節能環保:保溫效果優異,熱量損失少,提高了干憎能率,燃料消 耗大幅度減少 | 傳統爐門如果維護不好,存在的大量砌筑灰縫,容易受到熔渣、水份和 酸性氣體的侵蝕,久而久之砌縫容易擴大,造成煤氣、煙塵和焦油泄露, 污染環境。 |
預制件的尺寸允許偏差和外觀:
尺寸允許偏差 | 長 | =M= | 厚 | 固定螺栓間距 | ||||
-4 —2 | -5-0 | -4 ~ +4 | -2~+2 | |||||
缺角長度 (a+b+c) | < | 80 | ||||||
缺棱長度 (e+f+g) | 80 | |||||||
裂紋長度 | 非釉面 | 寬度《0.25 | 不限制 | |||||
0.25〈寬度《0.50 | 70 | |||||||
0.5 <寬度 | 不準有 | |||||||
釉面 | 寬度《0.25 | 不限制 | ||||||
0.25〈寬度《0.5 | 70 | |||||||
0.5 <寬度 | 35 | |||||||
釉面 | 1.加煤口密封面不能有釉泡。釉面無開片。 | |||||||
2.釉面均勻、光滑、平整;釉面厚度21.0mm。 | ||||||||
3.每個預制塊表面缺釉總面積\30mm2,只允許1處。 |
關鍵詞:
焦爐用爐門預制件
預制件
強度高